Sie sind hier: Startseite > Schulhomepage AWARD
Hier gibt es die offiziellen Auszeichnungen für die Gewinner:![]()
DEUTSCHLAND (D): berufsbegleitende Schule
|
|
|
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Math.-Nat. Gymnasium Mönchengladbach | 175 |
|
Gymnasium Oedeme Lüneburg | 170 |
|
Gymnasium Arnoldinum, Steinfurt | 166 |
| 4 | Brede Online | 164 |
| 5 | Gymnasium Blomberg | 160 |
| 6 | Gymnasium Essen-Überruhr | 155 |
| 7 | Pius-Gymnasium Aachen | 152 |
| 7 |
Webseiten des Helmholtz-Gymnasiums Potsdam | 152 |
| 9 | Gymnasium Karlsbad | 147 |
| 10 | Carl-Fuhlrott-Gymnasium | 140 |
| 11 | Christliches Gymnasium Jena | 139 |
| 12 | Herzog-Johann-Gymnasium Simmern/Hunsrück | 137 |
| 13 | Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach | 135 |
| 14 | Augustinerschule | 130 |
| 15 | Evangelisches Gymnasium Meinerzhagen | 129 |
| 16 | Gymnasium am Stadtpark | 127 |
| 17 | Goethe-Gymnasium Ibbenbüren | 126 |
| 17 | Carl-Orff-Gymnasium, Unterschleißheim | 126 |
| 19 | Gymnasium Haan | 123 |
| 20 | Gutenbergschule Wiesbaden | 122 |
| 21 | Rupprecht-Gymnasium München | 120 |
| 22 | Gymnasium Sulingen | 118 |
| 22 | Siegtal-Gymnasium Eitorf | 118 |
| 22 | Ratsgymnasium Münster -- online | 118 |
| 25 | Gymnasium der Stadt Meschede | 117 |
| 25 | Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium | 117 |
| 27 | Goethe-Gymnasium Düsseldorf | 116 |
| 28 | Laurentius-Gymnasium | 113 |
| 28 | Homepage des Gymnasium Rodenkirchen | 113 |
| 28 |
Nikolaus Groß Abendgymnasium Essen | 113 |
| 31 | Elisabeth-Gymnasium | 112 |
| 31 | St.-Ursula-Gymnasium Düsseldorf | 112 |
| 33 | Edith-Stein-Schule Erfurt | 111 |
| 34 | Kepler Gymnasium Freiburg | 110 |
| 34 | Homepage des Theodor-Heuss-Gymnasiums, Radevormwald | 110 |
| 36 | Homepage des St. Angela-Gymnasiums Düren | 109 |
| 37 | Landrat-Lucas-Gymnasium, Leverkusen | 107 |
| 38 | Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens | 105 |
| 39 | Homepage des Gymnasum Petrinum Recklinghausen | 104 |
| 39 |
Marienschule Opladen | 104 |
| 41 | Freiherr-vom-Stein-Gy Recklinghausen | 103 |
| 41 | Homepage des Rottmayr-Gymnasium | 103 |
| 41 | Arnold-Janssen-Gymnasium | 103 |
| 41 | Gutenberg-Gymnasium Mainz | 103 |
| 41 | Gymnasium Insel Föhr | 103 |
| 46 | Sportgymnasium-Schwerin | 99 |
| 46 | Freies Eulen-Gymnasium | 99 |
| 48 | Gymnasium Frankenberg | 95 |
| 48 | Gymnasium Bruchhausen-Vilsen | 95 |
| 50 | Christian-Weise-Gymnasium Zittau | 94 |
| 51 | Gymnasium Maria Königin - Lennestadt | 90 |
| 51 | Vincent-Lübeck-Gymnasium online | 90 |
| 53 | Homepage des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut | 86 |
| 53 | St.-Ursula-Gymnasium Arnsberg | 86 |
| 53 | Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand | 86 |
| 56 | Gymnasium Zitadelle der Stadt Jülich | 80 |
| 57 | Offizielle Homepage des 09y11-Gymnasiums Berlin | 79 |
| 58 | Gymnasium Otterndorf | 78 |
| 58 | Max-Planck-Gymnasium Duisburg | 78 |
| 58 |
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 78 |
| 61 | Gymnasium Bergkamen | 77 |
| 62 | Eleonorenschule Darmstadt (Hessen) ->Besuchen Sie unsere Heimseite | 76 |
| 63 | Oranienschule Wiesbaden | 75 |
| 64 | ruperti-gymnasium.de | 74 |
| 65 | MGB-Homepage | 73 |
| 66 | Keplerweb | 67 |
| 67 | Gisela-Gymnasium München Schwabing | 62 |
| 68 | Webseite des MGM | 60 |
| 69 | Ellener Feld | 54 |
| 70 | Website des Städtischen Gymnasiums Ochtrup | 27 |
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Hauptschule Feucht - ein starkes Team | 166 |
|
Hauptschule Wasserburg | 158 |
|
Ludgerusschule Heiden - Gemeinschaftshauptschule | 140 |
| 4 | Hauptschule im Böbig | 138 |
| 5 | Bildungszentrum Bonndorf | 136 |
| 6 | Volksschule Windach | 134 |
| 7 | Hauptschule St. Martin | 133 |
| 8 | Grund- und Hauptschule Owingen | 123 |
| 9 | Ludwig-Uhland-Schule Schömberg | 120 |
| 9 | ghs ratheim | 120 |
| 11 | Volksschule Ebersberg | 118 |
| 12 | Homepage der Hauptschule Bielstein | 115 |
| 13 | Adolf-Reichwein-Schule | 108 |
| 14 | Alfred-Teves-Schule | Gifhorn | 105 |
| 15 | Löhrschule Trossingen | 99 |
| 16 | Pestalozzischule | 93 |
| 17 | Werner-von-Siemens-Schule Bochum | 90 |
| 18 | Homepage der GHS Hackenberg | 88 |
| 19 | Bischöfl. Hauptschule Am Stoppenberg, Essen | 85 |
| 19 |
Schule am Silahopp Maulbronn | 85 |
| 21 | Emil-Schmid-Schule.de | 84 |
| 22 | Montessori Hauptschule | 83 |
| 22 | Homepage THS Bocholt-Lowick | 83 |
| 24 | www.scholl-schule-ahlen.de | 82 |
| 25 | Johannesschule | 78 |
| 26 | Pestalozzi-Schule Friedrichshafen | 77 |
| 27 | HGM-Hompage | 76 |
| 25 | Uhlandschule Bettringen | 76 |
| 29 | Volksschule Strullendorf | 72 |
| 29 | HAUPTSCHULE HORN-BAD MEINBERG (www.hshbm.de) | 72 |
| 31 | Antoniusschule Oberachern (GHS) | 67 |
| 32 | HWRS-BZ-Seefälle | 66 |
| 33 | Privatschule St.Maximin,Trier | 60 |
| 34 | www.hs-wichlinghausen.wtal.de | 58 |
| 35 | Städt. Gemeinschaftshauptschule Lüdinghausen | 44 |
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
www.Realschule-Polch.de | 150 |
|
Private Realschule Schloss Wittgenstein | 133 |
|
gertrud-baeumer-schule-essen.de | 130 |
| 4 | Stefan-Zweig-Realschule Endingen a. K. | 124 |
| 5 | Realschule Bissingen | 122 |
| 6 | Osterrath Realschule | 121 |
| 7 | Webseite der Realschule Much | 116 |
| 8 | Hompage der Realschule Lorch | 113 |
| 9 | Realschule Bad Münstereifel | 106 |
| 10 | Homepage 66. Mittelschule Dresden | 102 |
| 10 | Sophie-Scholl-Schule | 102 |
| 12 | eRMel in Mülheim an der Ruhr | 91 |
| 13 | Realschule-Rees | 87 |
| 14 | O-H-R Selm | 81 |
| 15 | Realschule Stadtmitte in Mülheim/Ruhr | 70 |
| 15 | Immanuel-Kant-Realschule, Leinfelden-Echterdingen | 70 |
| 17 | Städtische Realschule Sundern | 64 |
| 18 | Staatliche Realschule Unterpfaffenhofen | 58 |
| 19 | thrs-hockenheim.de | 54 |
| 20 | dollinger realschule | 53 |
| 21 | Realschule Balingen | 50 |
| 22 | Fürstin-von-Gallitzin | 6 |
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Berufliches Schulzentrum Gunzenhausen | 138 |
|
Michaelschule Papenburg | 135 |
|
Haupt- und Realschule Jever | 125 |
| 4 | Staatliche Regelschule I Hildburghausen | 85 |
| 5 | Homepage der Kleemannschule | 81 |
| 6 | HHRS Göppingen: Die Schule im Grünen | 76 |
| 7 | Marienhaus Schule Meppen | 74 |
| 8 | Claus-Rixen-Schule | 33 |
ÖSTERREICH (A): AHS
keine Teilnehmer
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Ausbildungszentrum der Caritas | 132 |
|
Hakpage der BHAK / BHAS Krems | 108 |
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Hauptschule Bad Gleichenberg | 116 |
|
Homepage der HS 15, eine Schule mit künstlerisch - kreativem Schwerpunkt! | 89 |
|
Europahauptschule Hall in Tirol | 81 |
| 4 | www.hs-emilie.de | 67 |
| 5 | Europäische Mittelschule Neustiftgasse | 50 |
| 6 | MHS-Gumpoldskirchen | 15 |
keine Teilnehmer
keine Teilnehmer
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Volksschule Ottenthal | 93 |
SCHWEIZ (CH): Gesamtschule
keine Teilnehmer
keine Teilnehmer
keine Teilnehmer
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
www.kanti.ch | 73 |
| Platz | Schulhomepage | Mitgliederstimmen |
|
Schulhaus Kniri Stans | 108 |
|
Klasse Hagmann | 58 |
keine Teilnehmer