Sie sind hier: Startseite > Schulhomepage AWARD
Hier gibt es die offiziellen Auszeichnungen für die Gewinner:
| Platz | Schulhomepage |
| 11 | Grundschule Bardowick |
| 12 | Leonardo da Vinci Schule - eine Hauptschule mit künstlerisch - kreativem Schwerpunkt! |
| 13 | Grundschule Moorriem |
| 14 | Homepage der Käthe-Kollwitz-Schule Herzogenrath |
| 15 | Marien-Realschule Kaufbeuren |
| 16 | Grundschule am Storchennest |
| 17 | Volksschule Harburg |
| 18 | Ambergerschule Nürnberg (Grundschule) |
| 19 | Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld |
| 20 | Berufsvorbereitende Schule für Technik, Wiehl |
| 21 | Neustädter Schule Hof |
| 22 | Gymnasium Oedeme Lüneburg |
| 23 | Leibniz-Gymnasium Altdorf |
| 24 | Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach |
| 25 | Gymnasium Karlsbad |
| 26 | Haupt- und Realschule Jever |
| 27 | Maria Stern Augsburg |
| 28 | VS Bregenz-Schendlingen |
| 29 | Albert-Einstein-Realschule Essen-Rellinghausen |
| 30 | ernestinenschule.de |
| 31 | Grundschule Falkenstein Taunus |
| 32 | salderngym.de |
| 33 | Eichlinghofer Grundschule - Offene Ganztagsschule Eichlinghofen |
| 34 | GGS Hackenberg Remscheid-Lennep |
| 35 | Gemeinschafts-Grundschule am Dönberg in Wuppertal |
| 36 | Heinrich-Hoffmann-Schule Darmstadt |
| 37 | Alexander-von-Humboldt Oberschule Berlin |
| 38 | Gymnasium Wilhelmsdorf |
| 39 | Ludwig-Georgs-Gymnasium |
| 40 | Burg-Gymnasium Schorndorf |
| 41 | Sängerstadt - Gymnasium Finsterwalde |
| 42 | Staatliche Realschule Neubiberg |
| 43 | HLW Deutschlandsberg |
| 44 | Christian-von-Dohm-Gymnasium Goslar |
| 45 | Altmühltal-Realschule Beilngries |
| 46 | Schule Im Großen Freien |
| 47 | Realschule Am Kreuzberg |
| 48 | Gymnasium Lüchow |
| 49 | Pinnwand der Sonnenuhr Schule |
| 50 | Aachen – Berufskolleg für Gestaltung und Technik |
| 51 | www.igs-deidesheim-wachenheim.de |
| 52 | Albert-Einstein-Volksschule |
| 53 | Olpketal-Grundschule |
| 54 | Leonardo da Vinci Campus Nauen |
| 55 | Schillerschule Hannover |
| 56 | Borbachschule Witten |
| 57 | Verbundschule Alme-Madfeld-Thülen |
| 58 | Gymnasium Neustadt |
| 59 | Homepage des Vestischen Gymnasiums |
| 60 | Schlossbergschule Bensheim-Auerbach |
| 61 | Leitherschule Essen |
| 62 | Emil-Nolde-Schule in Büdelsdorf |
| 63 | St.-Georg-Gymnasium Bocholt |
| 64 | Hauptschule Wichlinghausen |
| 65 | Saarpfalz-Gymnasium Homburg |
| 66 | Grundschule Wieren |
| 67 | Internationale Gesamtschule Heidelberg |
| 68 | Maria Montessori-Schule Freiburg |
| 69 | jsr-hersbruck.de |
| 70 | Waldbachschule Zell |
| 71 | Hans-Carossa-Gymnasium |
| 72 | Einhard-Gymnasium |
| 73 | Hellenstein-Gymnasium Heidenheim |
| 74 | Grundschule Saarbrücken Füllengarten |
| 75 | Karl-Salzmann-Volksschule |
| 76 | Sprachheilschule \"Anne Frank\", Zwickau |
| 77 | Fledermausschule Laufenselden |
| 78 | Kaufmännische und Sozialpflegerische Schule Bad Saulgau |
| 79 | Gymnasium Trossingen |
| 80 | BBS II Emden |
| 81 | Kämpenschule |
| 82 | Waldschule Nordhorn |
| 83 | Lessing-Gymnasium Lampertheim |
| 84 | Realschule Am Bömberg in Iserlohn |
| 85 | Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule Ingolstadt |
| 86 | Grundschule Laboe mit offenem Ganztagsangebot |
| 87 | Franz-Sales-Wocheler-Schule Überlingen |
| 88 | Homepage der Pestalozzischule Horb |
| 89 | Grundschule Niederlößnitz |
| 90 | LTG Prien |
| 91 | Goetheschule Essen |
| 92 | Paul-Pfinzing-Gymnasium Hersbruck |
| 93 | Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg |
| 94 | Homepage der RHS Markkleeberg |
| 95 | Marien-Schule Moers |
| 96 | Gemeinschaftsgrundschule Winterscheid |
| 97 | Gymnasium Steglitz |
| 98 | Carl-Zeiss-Gymnasium |
| 99 | Gymnasium Syke |
| 100 | Geestlandschule |
Ihre Meinung interessiert uns! Haben Sie Anregungen oder Fragen zu diesem oder einem anderen Thema? Dann sagen Sie doch Ihre Meinung im Forum.