Sie sind hier: Startseite > Top10 für Schulhomepages - die besten Schulhomepages
September bis Oktober 2007
| Platz | aktuelles Ranking | Mitglieder- stimmen |
Besucher- stimmen |
Hits |
| 1 | Gymnasium Karlsbad | 171 | 236 | 26074 |
| 2 | Michaelschule Papenburg, Haupt- und Realschule | 150 | 0 | 0 |
| 3 | Katholische Grundschule Mainzer Straße | 120 | 133 | 2446 |
| 4 | Goetheschule Essen | 106 | 294 | 7269 |
| 5 | GGS Am Tollberg in Duisburg | 104 | 100 | 1002 |
| 6 | Homepage THS Bocholt-Lowick | 95 | 165 | 2021 |
| 7 | Ludgerusschule Heiden - Gemeinschaftshauptschule | 95 | 143 | 2475 |
| 8 | Bertolt-Brecht-Gesamtschule Bonn | 91 | 72 | 6168 |
| 9 | Homepage Norbertschule Bocholt | 91 | 83 | 994 |
| 10 | Gymnasium Oedeme Lüneburg | 80 | 273 | 5884 |
Juli bis August 2007
| Platz | aktuelles Ranking | Mitglieder- stimmen |
Besucher- stimmen |
Hits |
| 1 | Katholische Grundschule Mainzer Straße | 135 | 118 | 1631 |
| 2 | Antoniusschule Essen | 115 | 216 | 978 |
| 3 | Gymnasium Karlsbad | 105 | 207 | 18924 |
| 4 | Homepage THS Bocholt-Lowick | 86 | 214 | 1572 |
| 5 | Ludwig-Uhland-Schule Schömberg | 85 | 161 | 973 |
| 6 | Michaelschule Papenburg, Haupt- und Realschule | 85 | 0 | 0 |
| 7 | Bildungszentrum Bonndorf | 78 | 135 | 5829 |
| 8 | HS Rahden weltweit | 70 | 138 | 2345 |
| 9 | GGS Am Tollberg in Duisburg | 70 | 100 | 791 |
| 10 | Homepage Norbertschule Bocholt | 70 | 14 | 613 |
Mai bis Juni 2007
| Platz | aktuelles Ranking | Mitglieder- stimmen |
Besucher- stimmen |
Hits |
| 1 | Homepage THS Bocholt-Lowick | 155 | 202 | 2081 |
| 2 | Ludgerusschule Heiden - Gemeinschaftshauptschule | 120 | 237 | 3225 |
| 3 | Michaelschule Papenburg, Haupt- und Realschule | 115 | 0 | 0 |
| 4 | Gymnasium Karlsbad | 109 | 190 | 23549 |
| 5 | Antoniusschule Essen | 95 | 190 | 1269 |
| 6 | HS Rahden weltweit | 90 | 142 | 2851 |
| 7 | Katholische Grundschule Mainzer Straße | 86 | 122 | 1463 |
| 8 | H I L F E | Schulschließung !Alfred-Teves-Schule | Gifhorn | 72 | 123 | 5551 |
| 9 | Homepage Norbertschule Bocholt | 65 | 14 | 539 |
| 10 | Freie Schule Braunschweig | 61 | 58 | 2371 |
Februar bis April 2007
Während dieser Zeit fand der Schulhomepage AWARD 2007 statt.
Dezember 2006 bis Januar 2007
| Platz | Homepages | Mitglieder- stimmen |
Besucher- stimmen |
Hits |
| 1 | Michaelschule Papenburg | 169 | 313 | 0 |
| 2 | Antoniusschule Essen | 132 | 156 | 883 |
| 3 | Ludwig-Uhland-Schule Schömberg | 131 | 125 | 1071 |
| 4 | Hauptschule Wasserburg | 130 | 64 | 1279 |
| 5 | Homepage THS Bocholt-Lowick | 97 | 161 | 1128 |
| 6 | Hauptschule St.Martin | 95 | 75 | 9392 |
| 7 | Gymnasium Haan | 90 | 205 | 5689 |
| 8 | Gymnasium Marianum Meppen | 90 | 91 | 1312 |
| 9 | Clara-Grunwald-Schule in Hamburg-Neu-Allermoehe | 78 | 103 | 1264 |
| 10 | Stephan-Lochner-Schule | 77 | 43 | 753 |